Desa LANGKIR
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
Ds. Langkir Rt.02 Rw.01 - Kodepos 59262
- caturlangkir@gmail.com
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web LANGKIR
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 07 November 2020 | Pelatihan Posyandu Desaku | Catur Ratna Sari | 14 Kali |
2 | 08 Oktober 2020 | Penetapan RKPdes 2021 Desa Langkir Kecamatan Pancur | Catur Ratna Sari | 21 Kali |
3 | 21 September 2020 | PEMBAGIAN MASKER DAN HANDSANITIZER | Catur Ratna Sari | 15 Kali |
4 | 17 Agustus 2020 | NEW NORMAL | Catur Ratna Sari | 15 Kali |
5 | 27 Juli 2020 | PANDEMI | Catur Ratna Sari | 12 Kali |
6 | 20 Juli 2020 | yuk dipastikan kalian sudah terdaftar sebagai pemilih | Catur Ratna Sari | 49 Kali |
7 | 25 Juni 2020 | TRANDING TOPIC COVID-19 | Catur Ratna Sari | 12 Kali |
8 | 12 Mei 2020 | Corona Oh Corona | Catur Ratna Sari | 12 Kali |
9 | 02 April 2020 | Bersama Kita Bisa Membangun Desa | Catur Ratna Sari | 11 Kali |
10 | 23 Maret 2020 | Penetapan RPJMdes tahun 2020-2025 Ds. Langkir | Catur Ratna Sari | 12 Kali |
11 | 14 Februari 2020 | Musyawarah Dusun RPJMdes 2020-2025 | Catur Ratna Sari | 13 Kali |
12 | 14 Januari 2020 | Musyawarah Dusun Pembentukan RT | Catur Ratna Sari | 12 Kali |
13 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Catur Ratna Sari | 6.239 Kali |
14 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Catur Ratna Sari | 79 Kali |
15 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Catur Ratna Sari | 1.869 Kali |
16 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Catur Ratna Sari | 91 Kali |
17 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Catur Ratna Sari | 143 Kali |
18 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Catur Ratna Sari | 6.245 Kali |
19 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Catur Ratna Sari | 6.245 Kali |
20 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Catur Ratna Sari | 130 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |