Desa LANGKIR
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
Ds. Langkir Rt.02 Rw.01 - Kodepos 59262
- [email protected]
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
MUSRENBANGDES DESA LANGKIR
Catur Ratna Sari | 30 November 2021 08:57:52 | Agenda Desa | 316 Kali
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) | |||||||||||||||||
TAHUN : 2022 | |||||||||||||||||
DESA | : LANGKIR | ||||||||||||||||
KECAMATAN | : PANCUR | ||||||||||||||||
KABUPATEN | : REMBANG | ||||||||||||||||
PROVINSI | : JAWA TENGAH | ||||||||||||||||
No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksana Kegiatan | |||||||||
Bidang | Jenis Kegiatan | Jmlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |||||||||||
a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | ||||
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 39,920,300 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 234,957,840 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 12,479,440 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 76,065,820 | ADD,PAD UPK,BHPR | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja BPD | 1 Tahun | 19,200,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
6 | Penyediaan Operasional BPD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja BPD | 1 Tahun | 10,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
7 | Penyediaan Operasional RT/RW | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja RT /RW | 1 Tahun | 23,078,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
8 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 16,200,000 | BHPR | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
9 | Penyediaan Sarana Perkantoran | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 50,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
10 | Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 50,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
11 | Biaya transport utusan desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa | 1 Tahun | 10,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Jumlah Per Bidang 1 | 541,901,400 | ||||||||||||||||
2 | Pembangunan Desa | 1 | Operasional PAUD, TK dan MADIN | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 62,980,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||
2 | Pengelolaan Perpustakaan Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
3 | Penyelenggaraan Posyandu | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 50,000,000 | Dana Desa,ADD,APBD I | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
4 | Operasional KPMD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja KPMD | 1 Tahun | 5,000,000 | APBD I | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
5 | Operasional PPKBD dan SUB PPKBD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas masyarakat Desa | 1 Tahun | 5,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
7 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
8 | Penyelenggaraan Posbindu | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
9 | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
10 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
11 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan Transparansi Keuangan | 1 Tahun | 5,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
12 | Pembangunan SPAL | Desa Langkir | 300 m | Sanitasi Lingkungan | 1 Tahun | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
13 | Pembangunan Drainase RT.02 (200m) | Rt 02 Rw 01 | 200 m | Sanitasi Lingkungan | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
14 | Pembanguan Rabat Beton Rt 03 Rw 01 (300m) | Rt 03 Rw 01 | 300 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 200,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
15 | Makadam jalan RT.04 (1000m) | Rt 04 Rw 02 | 1000 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
16 | Pembangunan Talud Jalan jurusan Polsek(200m) | Rt 01 Rw 01 | 200 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
17 | Pembangunan Drainase RT.04 (200m) | Rt 04 dan Rw 02 | 200 m | Sanitasi Lingkungan | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
18 | Pembanguan Rabat Beton Tembus Jalan Punggurharjo (200m) | Rt 04 dan Rw 02 | 200 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 200,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
19 | Pengadaan Mobil Siaga Desa | Desa Langkir | 1 Unit | Meningkatkan Kebutuhan Pelayanan Masyarakat | 1 Tahun | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
20 | Pembangunan Drainase RT.01 (1000m) | Rt 01 Rw 01 | 1000 m | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
21 | Pembangunan Jalan Baru RT.04 (200m) | Rt 04 dan Rw 02 | 200 m | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
22 | Pavingisasi Bahu Jalan (100m) | Rt 05 dan Rw 02 | 100 m | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
23 | PAB | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 200,000,000 | APBD I | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
24 | Aspal Jalan Poros Punggurharjo-Gembleng dan Langkir-Pancur (1.500m) | Rt 01 Rw 02 | 1500 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 400,000,000 | APBD II | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
26 | Pembangunan Drainase Jalan Poros RT.05 (200m) | RT.05 RW.02 | 200 m | Meningkatkan transportasi | 1 Tahun | 20,000,000 | Dana Desa,APBD I,APBD II | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
27 | Gedung serbaguna | RT.04 RW.02 | 1 Paket | Meningkatkan kualitas desa | 1 Tahun | 1,000,000,000 | DD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
28 | Pembangunan RTLH (5 Unit) | Desa Langkir | 5 Unit | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 100,000,000 | DD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Jumlah Per Bidang 2 | 50,000,000 | ||||||||||||||||
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Operasional LINMAS | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja LINMAS | 1 Tahun | 6,923,400 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||
2 | Operasional Karang Taruna | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kegiatan KT | 1 Tahun | 6,923,400 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
3 | Operasional LPMD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja LPMD | 1 Tahun | 10,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
4 | Operasional PKK | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja PKK | 1 Tahun | 10,000,000 | ADD | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
5 | Jamkesdes | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
6 | Raskin | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan rasa nasionalisme & gotongroyong Masy | 1 Tahun | 86,400,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
7 | Santunan Orangtua Jompo | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan rasa nasionalisme & gotongroyong Masy | 1 Tahun | 18,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
8 | Santunan Anak Yatim Piatu | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 2,625,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
9 | BLT | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 314,400,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
10 | Bantuan Kegiatan HUT RI | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 12,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
11 | Lomba RT di Hari jadi Desa/ Sedekah Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
12 | Program PSN | Desa Langkir | 1 Paket | Mengurangi beban dan tercukupinya kebutuhan | 1 Tahun | 6,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
13 | Program Jumat Bersih | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan rasa nasionalisme & gotongroyong Masy | 1 Tahun | 5,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
14 | Honor Pengurus Musolla | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan rasa nasionalisme & gotongroyong Masy | 1 Tahun | 9,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
15 | Honor Pengurus Masjid | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 1,800,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Jumlah Per Bidang 3 | 529,571,800 | ||||||||||||||||
4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||
2 | Peningkatan Gizi Anak,Lansia | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
3 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Perlindungan Anak | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas perlindungan anak | 1 Tahun | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
4 | Pelatihan Kapasitas Kelompok Masyarakat | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
5 | Pelatihan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
6 | Pengelolaan SID | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
7 | Pelatihan SISKEUDES | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Pelatihan SIPADES | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | |||||||||
8 | Pelatihan MPM SLRT | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
9 | Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa | 1 Tahun | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
10 | Operasional Pembinaan Kelompok SPP | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
11 | Pelatihan Pengurus BUMDesa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
12 | Penambahan Modal Usaha BUMDesa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
13 | Pelatihan Komputerisasi Lembaga Pemerintahan Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
14 | Pelatihan Pengurus KPAD dan FAD | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
15 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
16 | Bintek Administrasi PKK | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
17 | Bintek Administrasi Pemerintah Desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas masyarakat Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
18 | Pelatihan Linmas(PBB dan Penanggulangan bencana) | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
19 | Pelatihan Tata Boga | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja kelompok SPP | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
20 | Pelatihan Menjahit | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
21 | Sosialisasi ,Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
22 | Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDes danUsaha Ekonomi Rumahan(Home Industry) | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
23 | Pelatihan Penyelesaian mediasi sengketa asset di Desa untuk warga desa | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan kinerja Masyarakat Desa | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
24 | Pelatihan Pembuatan Batik | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
25 | Pelatihan Budidaya Jamur | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 1 Tahun | 7,500,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Jumlah Per Bidang 4 | Desa Langkir | 900,000,000 | |||||||||||||||
5 | Tak Terduga | 1 | Penanganan Keadaan Darurat | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 1 Tahun | 80,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||
2 | Penanganan Keadaan Mendesak | Desa Langkir | 1 Paket | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 1 Tahun | 200,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Jan - Des 2021 | ||||||||
Jumlah Per Bidang 5 | 280,000,000 | ||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL | 2,301,473,200 | ||||||||||||||||
Langkir, 15 September 2021 | |||||||||||||||||
Mengetahui | Ketua Tim Penyusun RKP Desa | ||||||||||||||||
Kepala Desa | |||||||||||||||||
SUPRIYANTO | CATUR RATNA SARI | ||||||||||||||||
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Info Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |